牙齿在缺失之后可以通过种植牙齿的方式达到一定的改良果,可是种植牙齿到底应该选择哪家医院拿种植一颗牙齿的费用到底是多少呢,这对于很多人来说都是特别关心的问题了,毕竟在种植牙齿的时候,有的人说费用比较高,有的人说费用比较低。那么,广医二院种植牙好吗?多少钱一颗?
1、广医二院种植牙案例果图
我一直想要去种植牙齿再选择医院这方面始终不知道应该选择哪家医院更好一些,后来了解到这家医院的专业性还挺不错的,而且据说这家医院的服务态度特别的好,所以我就想要去这家医院看一看,再经过跟医生的一番沟通之后决定了具体的方案。
在医生专业的技术下,终于已经完成了种植牙齿这一个过程,在种植牙齿的时候都没有感觉到任何不舒服的现象,整个种植牙齿的费用一共花了是不到2万元钱,但是种植牙齿之后的果还是挺好的,开始的时候还担心这家医院种植牙齿的技术不好,或者是种植牙齿的过程会经历一些问题,看来现在的担心完全是多余的,而且医生和护士都是特别专业性的。
在种植牙齿之后也详细的跟我进行沟通,现在不知不觉种植完牙齿已经快有将近两年的时间里,使用的果依然很好,主要的是他和我正常牙齿的颜色是比较相近的,没有任何不舒服的现象。
所以这次种植牙齿给我带来的体验感还是挺不错的,由衷的建议大家在操作种植牙齿的时候,需要选择一家专业性的医院,这样才能够达到更好的果。
2、广医二院种口腔科室介绍
广医二院口腔科是综合实力不错的一个科室,口腔科自成立以来也在不断的发展里面的,每一位医生专业性都特别的强,能够结合不同人群的情况详细的进行分析,在操作种植牙齿,牙齿矫正,牙齿美白,根管调节方面都能够有着不错的技术,在操作牙齿修复之后也能够尽快的恢复到自然的状态,不用担心有交叉感染的问题发生。
一二院的医生服务态度很认真,否则有多位医生都是去过很多院校进修学习过的,自己的临床经验以及专业的技术都受到了不少人的认可,在收费方面也很合理,没有任何隐性收费的现象,对于牙齿修复的期间能够合理的进行分析,达到不错的个性化的方案,不会有流水化的方案,同时在使用的设备仪器方面有很多都是从国外引进的。
3、广医二院种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 826-12934 |
镶牙 | 1689-10947 |
牙齿缺损修复 | 1355-11100 |
牙齿不齐 | 1140-11174 |
牙齿稀疏 | 1103-10003 |
坏牙 | 1246-10452 |
蛀牙 | 1136-11030 |
拔智齿 | 1405-11132 |
牙齿综合 | 1413-10226 |
根管调节 | 1440-12986 |
牙周护理 | 1323-11990 |
牙渍 | 1159-11264 |
阻生牙 | 1137-12396 |
隐裂牙 | 1207-12252 |
多生牙 | 1113-11834 |
磨牙 | 1344-11138 |
塞牙 | 1408-11213 |
牙缝变大 | 1313-11217 |
龋齿 | 1188-11460 |
牙齿断裂 | 1170-12384 |
虫牙 | 1066-12618 |
牙洞 | 1349-10035 |
树脂补牙 | 1425-12300 |
浅龋 | 1457-11774 |
中龋 | 1050-12829 |
深龋 | 1074-12318 |
3M树脂补牙 | 1095-12808 |
烂牙 | 1415-12028 |
牙齿龋坏 | 1246-11410 |
微创根管 | 1140-12440 |
牙痛 | 1214-10696 |
牙磨损 | 1177-10399 |
牙脱位 | 1057-12551 |
牙齿外伤 | 1397-10128 |
超声波洁牙 | 483-2363 |
咖啡牙美白 | 496-2054 |
喷砂洁牙 | 315-2262 |
色素牙美白 | 434-8171 |
四环素牙美白 | 488-7268 |
洗牙 | 353-2037 |
牙齿冷光美白 | 432-2219 |
牙齿抛光 | 390-1769 |
牙齿漂白 | 494-2103 |
烟渍牙美白 | 412-2241 |
冷光美白 | 499-2282 |
皓齿美白 | 492-2345 |
牙黄变白 | 408-2250 |
氟斑牙美白 | 466-2051 |
变色牙美白 | 471-2279 |
黑牙美白 | 470-2027 |
茶渍牙美白 | 470-2186 |
牙美白 | 426-2232 |
半口牙种植 | 55136-122287 |
单颗牙种植 | 10963-32307 |
多颗牙种植 | 27496-185542 |
后牙种植 | 19274-53490 |
前牙种植 | 8588-32503 |
全口牙种植 | 98951-202700 |
种植牙/颗 | 9016-15170 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8153-15464 |
美国3I种植牙/颗 | 9474-21871 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11175-16607 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11970-16008 |
德国贝格种植牙/颗 | 8001-18221 |
美国百康种植牙/颗 | 8488-19313 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11649-21421 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8705-17896 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6071-10373 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5129-9117 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5916-17753 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5183-10218 |
韩国dio种植牙/颗 | 5158-10034 |
德国ICX种植牙/颗 | 10283-19451 |
法国安多健种植/颗 | 11297-17710 |
进口种植牙/颗 | 9229-15344 |
国产种植牙 | 5144-14072 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |