江西省人民医院种植牙怎么样?贵吗?江西省人民医院口腔科是一个在当地口碑较好的口腔专科科室,科室开展的项目,主要包括种植牙,种植牙修复,烤瓷修复,常见疾病的诊治,口腔矫正等方面。科室配置了先进的仪器设备,能够向顾客提供优质的服务,另外科室的各个项目的价格设置合理,价格透明,能够减轻顾客对于费用方面的顾虑,那么江西省人民医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家来了解一下吧。
1、 江西省人民医院口腔科种植牙案例果图
我因为小时候蛀牙的关系,下面的第二磨牙只剩下一个残根了,这么多年一直不断的补牙,但是还是影响了咀嚼功能,另外还不敢张口笑,一张口就露出了缺损的部分,直到前段时间朋友在江西省人民医院种植牙,果很好,让我也决定试一试。
到了医院以后,医生耐心细致的接待了我,在进行了问诊以后,接着就进行了的检查,拍下了我的口腔牙齿的照片,并帮我比照颜色,细心的设置了一套个性化的种植牙的方案。同时医生建议我做种植牙的调节,这种方式比较快捷,创口比较少,对于生活的影响小。
种植体的移植过程是快的,经过了不到半个小时就完成了,之前我所担心的疼痛难忍等情况也并没有出现,之后恢复了两个多月以后就种上了牙冠,完成了整个种植过程。
到现在完成这种真牙已经有10多天的时间了,恢复的相当好,新种植的牙齿和自然牙外观上没有任何区别,我再也不用担心外观的问题了,而且他的咀嚼能力还很好,吃硬的酸的东西完全没有问题。
2、 江西省人民医院口腔科介绍
江西省人民医院口腔科建立于上个世纪80年代建立,发展迅速,目前已经成为一个人才梯队合理,综合实力较强的科室,科室中有主任医师一名,副主任医师一名,他们有丰富的临床经验,能够对顾客提供优质的服务,同时科室的科研实力较强,承担省课题5项,省科技厅课题一项,并发表了论文40余篇,参与编著了学术专著4篇。
科室开展的项目比较,包括各种牙体牙髓疾病的诊治,口腔正畸,口腔种植以及口腔修复等等,其中科室特色的技术包括唇腭裂畸形的正畸,采用了先进的隐形矫正以及直丝弓矫正技术,能够满足顾客的各种需求,另外科室再种植牙以及种植牙修复方面的技术也是比较前沿的,它采取了前沿的技术配合国际先进的种植系统,能够带给顾客较好的服务。
3、江西省人民医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1448-3655 |
龅牙矫正 | 4260-11194 |
地包牙矫正 | 4951-10953 |
虎牙矫正 | 2543-12461 |
牙齿不齐 | 1274-10291 |
牙齿稀疏 | 1172-10171 |
牙齿拥挤 | 5106-25165 |
隐适美 | 9935-98526 |
隐形正畸 | 8438-82448 |
金属托槽矫正 | 8430-100383 |
自锁托槽矫正 | 8759-94751 |
透明托槽矫正 | 7995-88541 |
透明隐形矫正 | 7494-87655 |
隐形矫正 | 9500-97696 |
隐形牙套 | 8690-84121 |
牙齿拥挤矫正 | 8590-91525 |
地包天矫正 | 9404-88453 |
凸嘴矫正 | 9138-95418 |
金属托槽 | 7435-96678 |
半隐型矫正 | 8422-83838 |
陶瓷矫正 | 8501-88369 |
深覆颌 | 9454-100257 |
牙套 | 7339-96255 |
牙颌畸形 | 9160-89267 |
补牙 | 742-11302 |
镶牙 | 1602-11699 |
牙齿缺损修复 | 1067-11210 |
坏牙 | 1455-12324 |
蛀牙 | 1403-11810 |
拔智齿 | 1136-11456 |
牙齿综合 | 1400-10244 |
根管调节 | 1463-12263 |
牙周护理 | 1360-12228 |
牙渍 | 1068-12764 |
阻生牙 | 1315-12654 |
隐裂牙 | 1144-11189 |
多生牙 | 1296-12177 |
磨牙 | 1351-11120 |
塞牙 | 1376-10125 |
牙缝变大 | 1412-10611 |
龋齿 | 1171-10493 |
牙齿断裂 | 1131-10312 |
虫牙 | 1389-12970 |
牙洞 | 1472-11233 |
树脂补牙 | 1141-12987 |
浅龋 | 1483-11232 |
中龋 | 1190-12421 |
深龋 | 1177-11679 |
3M树脂补牙 | 1162-12824 |
烂牙 | 1297-11116 |
牙齿龋坏 | 1322-10004 |
微创根管 | 1187-12073 |
牙痛 | 1103-12659 |
牙磨损 | 1315-11549 |
牙脱位 | 1236-12107 |
牙齿外伤 | 1114-11483 |
半口牙种植 | 58568-121092 |
单颗牙种植 | 11337-31574 |
多颗牙种植 | 26074-190594 |
后牙种植 | 16436-55726 |
前牙种植 | 8446-35562 |
全口牙种植 | 93036-250175 |
种植牙/颗 | 5884-17693 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8190-19264 |
美国3I种植牙/颗 | 8269-21335 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11183-16589 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11923-15529 |
德国贝格种植牙/颗 | 8423-19364 |
美国百康种植牙/颗 | 8109-16470 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11600-21429 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8085-19359 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6921-10296 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5680-10358 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5191-16715 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5461-10168 |
韩国dio种植牙/颗 | 5062-10356 |
德国ICX种植牙/颗 | 10827-19256 |
法国安多健种植/颗 | 11816-15801 |
进口种植牙/颗 | 9889-16346 |
国产种植牙 | 5981-11022 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |