八大处石蕾双眼皮修复怎么样?石蕾医生在双眼皮修复方面很有造诣,在进行每一项双眼皮修复手术之前,都要和爱美者进行沟通协商,了解每一个人的真实需求,同时还要找出爱美者双眼皮整形失败的原因,再来制定合理的手术方案。会采取适合爱美者的双眼皮修复方式来进行操作,石医生还具有时尚的美学修养,可以为爱美者打造出更加美观协调的眼部形态,所以多年来石医生所开展的每一项双眼皮修复都有着良好的术后反馈。
一、八大处石蕾医生简介
石蕾医生从业多年来擅长进行面部美学整体分析与方案设计,可以根据爱美者的不同需求来进行个性化的操作,在北京大学医学院毕业以来,便一直不断的接受技术指导,拥有着精湛的技术水平以及扎实的专业理论基础,可以顺利进行多种类型的手术项目,能够更好的满足每一个人的多元化需求,在各类整形美容项目的实施过程中,可以凭借精湛细腻的技术手法,为爱美者进行开展满足每一个人的不同美丽心愿,注重手术的个性化。
二、八大处石蕾双眼皮修复案例
在前几年因为年轻不懂事,性格又比较冲动,没有多做考虑就直接来到一家小整形医院做了双眼皮整形手术,当时为我操刀的医生是刚刚入职的,经验一点都不充足,所以为我打造出来的双眼皮一点都不理想,现在我打算去做双眼皮修复手术,这一次我吸取了教训,在医生选择方面做了大量的功课,决定来这家医院找石医生为我进行双眼皮修复,也看了石医生所做的双眼皮修复的一些案例,感觉还是比较靠谱的。
找到医生以后,我和医生描述了我的双眼皮整形失败的经历,然后医生就结合我自身的实际眼部状况,为我制定了合理的修复方案,做好术前的准备工作之后,就开始进行修复手术了,手术的过程中我还是有一点紧张,不过医生技术手法很娴熟,旁边的陪护也很专业,一直都在转移我的注意力,所以手术进行得很顺利,目前我的眼睛也得到了很大的改良,做完手术以后我悬着的一颗心也放下来了。
现在我每天都在小心翼翼的护理着自己的眼睛,生怕眼部出现感染,每天都保持眼部的清洁干燥,眼部有分泌物,我会用棉签轻轻擦拭,每天都会眨眨眼睛睡觉,也会把枕头垫高一些,反正都是按照医生提供的注意事项去进行了护理,一直没有出现过其他异常的情况,自从让医生拆完线之后,我的眼睛也恢复的越来越快了,现在已经过去了三个多月的时间,眼睛的痛苦终于愈合了,但是眼部的疤痕还是有一点,医生说等到半年以后疤痕就会淡化的,让我不要担心。
三、八大处石蕾医生坐诊医院简介
石蕾医生目前坐诊的医院是北京八大处整形外科医院,在50年代建立以来,便成为了整形外科事业的摇篮,能够顺利开展各种不同的整形美容项目,逐渐形成了专病专治的特色,可以满足每一个人的不同整形需求,先后承担着多项课题项目的研究,获得了多项科技进步奖项,有着一批高学历的医学技术人才,每一位医生都掌握了精湛的技术水平,可以顺利为爱美者开展不同类型的整形美容项目,在疑难杂症诊治方面也具有杰出的特色。
四、北京地区眼部整形价格表:
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10053 | 2476 | 6264 | 6066 | ↓-3% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9015 | 2840 | 5927 | 5813 | ↓-1% |
填充泪沟失败修复 | 11774 | 3437 | 7605 | 7870 | ↑3% |
自体脂肪填充泪沟 | 10383 | 1972 | 6177 | 5883 | ↓-4% |
韩式开眼角 | 7193 | 1878 | 4535 | 4929 | ↑8% |
开内眼角 | 5305 | 1199 | 3252 | 3199 | ↓-1% |
开外眼角 | 6224 | 1050 | 3637 | 3682 | ↑1% |
开眼角失败修复 | 8119 | 1611 | 4865 | 5336 | ↑9% |
开眼角 | 8777 | 2595 | 5686 | 5165 | ↓-9% |
眼角提升 | 6308 | 1835 | 4071 | 4263 | ↑4% |
E光去黑眼圈 | 10397 | 1774 | 6085 | 6197 | ↑1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9755 | 2401 | 6078 | 5310 | ↓-12% |
超声法去黑眼圈 | 9538 | 1657 | 5597 | 5716 | ↑2% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9427 | 1427 | 5427 | 5681 | ↑4% |
激光去黑眼圈 | 8936 | 1584 | 5260 | 5603 | ↑6% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9734 | 2545 | 6139 | 5387 | ↓-12% |
脉冲光去黑眼圈 | 9735 | 1798 | 5766 | 6164 | ↑6% |
去黑眼圈失败修复 | 10225 | 4224 | 7224 | 6960 | ↓-3% |
射频去黑眼圈 | 8960 | 1525 | 5242 | 4952 | ↓-5% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5186 | 807 | 2996 | 2753 | ↓-8% |
超声法去眼袋 | 6122 | 1456 | 3789 | 3481 | ↓-8% |
激光去眼袋 | 7351 | 1812 | 4581 | 4878 | ↑6% |
内切去眼袋 | 5269 | 1366 | 3317 | 3294 | ↑0% |
去眼袋失败修复 | 6404 | 1584 | 3994 | 3642 | ↓-8% |
全切法去眼袋 | 5799 | 1424 | 3611 | 3575 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 4931 | 1441 | 3186 | 2977 | ↓-6% |
射频消融去眼袋 | 5657 | 1454 | 3555 | 3837 | ↑7% |
外切去眼袋 | 7193 | 1846 | 4519 | 4945 | ↑9% |
吸脂去眼袋 | 6308 | 1325 | 3816 | 3717 | ↓-2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5343 | 1607 | 3475 | 3471 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8775 | 2081 | 5428 | 5149 | ↓-5% |
定点双眼皮 | 18047 | 4082 | 11064 | 12702 | ↑14% |
多点双眼皮 | 24260 | 4361 | 14310 | 12905 | ↓-9% |
埋线双眼皮 | 15078 | 3862 | 9470 | 9178 | ↓-3% |
欧式双眼皮 | 20353 | 7731 | 14042 | 16456 | ↑17% |
切开双眼皮 | 31950 | 4339 | 18144 | 19260 | ↑6% |
双眼皮修复 | 37417 | 6829 | 22123 | 18962 | ↓-14% |
微创双眼皮 | 21062 | 4408 | 12735 | 13901 | ↑9% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9652 | 2628 | 6140 | 6421 | ↑4% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8081 | 2851 | 5466 | 6042 | ↑10% |
卧蚕再造 | 9140 | 2547 | 5843 | 5430 | ↓-7% |
抽脂消除肿眼泡 | 5015 | 1694 | 3354 | 3177 | ↓-5% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4445 | 2112 | 3278 | 3571 | ↑8% |
消除肿眼泡失败修复 | 6357 | 1794 | 4075 | 4454 | ↑9% |
眼部修复 | 30774 | 5728 | 18251 | 14771 | ↓-19% |
睑内翻矫正 | 5637 | 2990 | 4313 | 4817 | ↑11% |
睑外翻矫正术 | 6406 | 2813 | 4609 | 4937 | ↑7% |
眼睑内翻矫正 | 5517 | 2899 | 4208 | 4033 | ↓-4% |
眼睑松弛修复 | 9739 | 4637 | 7188 | 6172 | ↓-14% |
眼睑外翻矫正 | 5713 | 2588 | 4150 | 3678 | ↓-11% |
眼窝凹陷修复 | 12164 | 3375 | 7769 | 7857 | ↑1% |
53157 | 10010 | 31583 | 32195 | ↑1% | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |