昆明大华整形医院于1984年创办,是当地较早成立的一家私立整形美容机构,汇聚了一大批知名整形美容医生还会定期到韩国进修学习,具备着先进的医疗整形美容技术,在复合彩光的领域中也具有较深厚的造诣,每一位皮肤美容医生在复合彩光医疗方面也有着精湛的技术,那么昆明大华整形医院复合彩光祛痘多少钱?
昆明大华整形医院复合彩光祛痘多少钱?
在昆明大华整形医院进行复合彩光祛痘价格一般在1000-10000元之间,具体费用还要根据每一个人的痘痘状况来决定,一般那些痘痘比较严重的人群,在进行复合彩光调节时的费用就会高于其他人群。
昆明大华整形医院医生介绍:
黄喨谊医生,是有名气的台湾医生,目前从事哲学美容工作有10多年,在皮肤医疗方面具有较深厚的造诣,其精湛的这些美容手术技巧深受广大爱美人士的青睐,尤其是在面部美容方面有着独到之处,拥有着很多种先进的疗法。
晋超院长,至今从事这些美容外科工作有多年具有丰富的实践临床经验,还掌握了比较扎实的专业理论基础,又有着的审美标准,能够根据每一个人的个体差异来个性化的定制不同的手术方案,善于挑战各种高难度整形美容手术。
段瑞平院长,自从在1990年于昆明医学院攻读博士后学位之后,就开始从事医疗整形美容外科工作,在20多年来一直在颌面整形外科的领域中具有较深厚的研究,始终走在医学调节的前沿地步,拥有着的审美标准和扎实的专业技术功底,始终秉承着良好的医德医风,为广大爱美人士实施不同的医疗美容手术。
昆明大华整形医院复合彩光祛痘案例:
手术前:
自从念了初中以后,我的脸上特别爱起痘痘,一直到现在大学毕业以后,我的肤质还是老样子,丝毫都没有改变,我很多同学他们青春期的时候也起痘痘,后来大学毕业以后皮肤都变好了很多,不再起痘痘,然而我依然是这样的,而且我也多次看了医生,喝了很多种中药调理了也不见,所以我只好来到昆明大华整形医院寻求合适的医美方式来改良一下,看看是否能够调节好。
手术中:
来到这家医院以后,和医生描述了我的皮肤状况和我调节痘痘的心路历程,医生也根据我的皮肤状况为我进行了深入的检测,他说我的皮肤上引发痘痘的细菌有很多,而且用普通的药物都不管用,因为我现在脸上的细菌已经产生了耐药性,目前医生建议我进行复合彩光调节的方式来改良,这种仪器能够将局部的细菌杀除,还同时为皮肤消炎调节的果还是不错的,我提取了医生的建议,就让医生为我进行了这项手术,在调节的过程中,医生的技术手法也是比较熟练的,很快就将脸上的痘痘都一颗一颗的清除掉了,现在调节痘痘的部位已经定了痂。
手术后:
医生说调节痘痘部位结的痂皮是不能用手抠掉的,一定要让其自然脱落,所以整个恢复阶段我一直都忍着没去抠,而且对皮肤进行了很好的护理,现在我也不敢吃那些辛辣刺激的食物了,医生还说甜食也要少吃,因为吃甜食也很容易引发痘痘增长,所以我都不敢去吃这类的食物了,吃的都特别清淡,在整个恢复阶段,痘痘一直都没有长出来,平时都经常不断的反复出现,而现在自从做完这项手术以后,一直都没有出现,皮肤也变得更加光滑了,不少很多人都说我现在的肤质变得好看多了。
昆明大华整形医院复合彩光祛痘价格:
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6015 | 2617 | 4316 | 4514 | ↑4% |
E光嫩肤 | 7497 | 2993 | 5245 | 5549 | ↑5% |
彩光嫩肤 | 9484 | 1886 | 5685 | 6213 | ↑9% |
光子嫩肤 | 9303 | 1747 | 5525 | 5687 | ↑2% |
果酸嫩肤 | 8883 | 1853 | 5368 | 5630 | ↑4% |
激光嫩肤 | 9329 | 1701 | 5515 | 5960 | ↑8% |
射频紧肤 | 13284 | 3908 | 8596 | 8660 | ↑0% |
水氧活肤 | 5297 | 1846 | 3571 | 3652 | ↑2% |
微针嫩肤 | 6123 | 1414 | 3768 | 3711 | ↓-1% |
无针水光 | 5420 | 860 | 3140 | 2853 | ↓-9% |
无针水光补水 | 5962 | 802 | 3382 | 3078 | ↓-8% |
E光美白 | 7131 | 2411 | 4771 | 5246 | ↑9% |
白瓷娃娃 | 4525 | 1846 | 3185 | 3186 | ↑0% |
光子美白 | 5023 | 1824 | 3423 | 3110 | ↓-9% |
果酸美白 | 6155 | 1612 | 3883 | 3815 | ↓-1% |
黑脸娃娃美白 | 6490 | 1458 | 3974 | 4344 | ↑9% |
红蓝光美肤 | 8376 | 3601 | 5988 | 5670 | ↓-5% |
激光美白 | 10161 | 2716 | 6438 | 6474 | ↑0% |
镭射净肤 | 9701 | 2485 | 6093 | 5728 | ↓-5% |
面部疤痕修复 | 5242 | 457 | 2849 | 2877 | ↑0% |
剖腹产疤痕修复 | 9403 | 883 | 5143 | 4824 | ↓-6% |
烧伤疤痕修复 | 16810 | 466 | 8638 | 9190 | ↑6% |
手术疤痕修复 | 16037 | 455 | 8246 | 7845 | ↓-4% |
烫伤疤痕修复 | 15155 | 404 | 7779 | 7425 | ↓-4% |
眼睑疤痕修复 | 11215 | 873 | 6044 | 5490 | ↓-9% |
注射去疤 | 6905 | 1704 | 4304 | 4144 | ↓-3% |
彩光祛斑 | 9209 | 2684 | 5946 | 5902 | ↑0% |
光子祛斑 | 8072 | 2879 | 5475 | 5293 | ↓-3% |
化学剥脱祛斑 | 5172 | 432 | 2802 | 2566 | ↓-8% |
激光祛斑 | 12216 | 1754 | 6985 | 6738 | ↓-3% |
去老年斑 | 11048 | 1484 | 6266 | 6777 | ↑8% |
射频祛斑 | 10037 | 1599 | 5818 | 5831 | ↑0% |
E光祛痘 | 9342 | 2490 | 5916 | 6464 | ↑9% |
光子祛痘 | 9459 | 1645 | 5552 | 6005 | ↑8% |
红蓝光祛痘 | 9684 | 1809 | 5746 | 5531 | ↓-3% |
激光祛痘 | 8500 | 1835 | 5167 | 5494 | ↑6% |
像素激光 | 8433 | 1067 | 4750 | 4579 | ↓-3% |
针清祛痘 | 6576 | 451 | 3513 | 3407 | ↓-3% |
E光去痘印 | 9919 | 2930 | 6424 | 6460 | ↑0% |
光子去痘印 | 8934 | 2979 | 5956 | 5585 | ↓-6% |
果酸焕肤祛痘印 | 9270 | 2573 | 5921 | 6091 | ↑2% |
黑脸娃娃去痘印 | 7549 | 1517 | 4533 | 4643 | ↑2% |
激光去痘印 | 8027 | 1825 | 4926 | 4612 | ↓-6% |
脉冲光去痘印 | 9008 | 2739 | 5873 | 6314 | ↑7% |
E光点痣 | 2040 | 147 | 1093 | 1090 | ↑0% |
光子点痣 | 2330 | 179 | 1254 | 1303 | ↑3% |
化学剥脱点痣 | 3519 | 191 | 1855 | 1811 | ↓-2% |
激光点痣 | 3225 | 193 | 1709 | 1832 | ↑7% |
冷冻去痣 | 5259 | 127 | 2693 | 2779 | ↑3% |
激光去青春痘 | 6268 | 480 | 3374 | 3070 | ↓-9% |
玻尿酸去痘疤 | 5767 | 717 | 3242 | 3293 | ↑1% |
果酸换肤袪痘疤 | 11415 | 467 | 5941 | 5869 | ↓-1% |
激光去痘疤 | 10830 | 429 | 5629 | 5574 | ↑0% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 10351 | 842 | 5596 | 6012 | ↑7% |
冷冻调节去痘疤 | 10905 | 426 | 5665 | 6201 | ↑9% |
切除缝合调节痘疤 | 10719 | 927 | 5823 | 6169 | ↑5% |
切开填充调节痘疤 | 12530 | 1003 | 6766 | 6985 | ↑3% |
去痘疤失败修复 | 3690 | 951 | 2320 | 2105 | ↓-9% |
射频微针去痘疤 | 5061 | 910 | 2985 | 2863 | ↓-4% |
自体脂肪去痘疤 | 6257 | 808 | 3532 | 3545 | ↑0% |
玻尿酸去法令纹 | 10150 | 2647 | 6398 | 5616 | ↓-12% |
电波拉皮去法令纹 | 17538 | 3994 | 10766 | 11534 | ↑7% |
光子去法令纹 | 10053 | 1659 | 5856 | 5449 | ↓-6% |
硅胶植入去法令纹 | 8788 | 2930 | 5859 | 5298 | ↓-9% |
激光去法令纹 | 9419 | 2853 | 6136 | 6271 | ↑2% |
胶原蛋白去法令纹 | 8829 | 2296 | 5562 | 5922 | ↑6% |
去法令纹失败修复 | 14880 | 4525 | 9702 | 10189 | ↑5% |
射频去法令纹 | 9527 | 1512 | 5519 | 5446 | ↓-1% |
自体脂肪去法令纹 | 11006 | 1534 | 6270 | 6240 | ↑0% |
E光去黑痣 | 2279 | 452 | 1365 | 1313 | ↓-3% |
剥脱去黑痣 | 3096 | 711 | 1903 | 1791 | ↓-5% |
光子去黑痣 | 3059 | 407 | 1733 | 1827 | ↑5% |
激光点黑痣 | 3318 | 481 | 1899 | 1947 | ↑2% |
去黑痣失败修复 | 5620 | 989 | 3304 | 3605 | ↑9% |
E光去红血丝 | 6202 | 418 | 3310 | 3342 | ↑0% |
光子祛红血丝 | 7613 | 904 | 4258 | 4593 | ↑7% |
激光祛红血丝 | 6505 | 501 | 3503 | 3638 | ↑3% |
去红血丝失败修复 | 9460 | 751 | 5105 | 4931 | ↓-3% |
剥离去狐臭 | 6249 | 1763 | 4006 | 4138 | ↑3% |
电离子去狐臭 | 4424 | 1086 | 2755 | 2678 | ↓-2% |
激光去狐臭 | 6471 | 479 | 3475 | 3453 | ↑0% |
冷冻去狐臭 | 2185 | 461 | 1323 | 1340 | ↑1% |
切除去狐臭 | 5407 | 1627 | 3517 | 3233 | ↓-8% |
E光去黄褐斑 | 8559 | 702 | 4630 | 4640 | ↑0% |
光子调节去黄褐斑 | 10979 | 2979 | 6979 | 7303 | ↑4% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4005 | 1708 | 2856 | 2898 | ↑1% |
激光去黄褐斑 | 9219 | 1644 | 5431 | 5969 | ↑9% |
冷冻法去黄褐斑 | 9629 | 1095 | 5362 | 5473 | ↑2% |
玻尿酸除颈纹 | 8682 | 2659 | 5670 | 5576 | ↓-1% |
电波拉皮去颈纹 | 16646 | 3278 | 9962 | 10828 | ↑8% |
激光除颈纹 | 9827 | 2676 | 6251 | 5735 | ↓-8% |
去颈纹失败修复 | 13316 | 4929 | 9122 | 9521 | ↑4% |
肉毒.素去颈纹 | 18348 | 2698 | 10523 | 11665 | ↑10% |
自体脂肪除颈纹 | 12254 | 1756 | 7005 | 6515 | ↓-6% |
玻尿酸去眉间纹 | 9718 | 2463 | 6090 | 6053 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 8549 | 2871 | 5710 | 5682 | ↑0% |
脉冲光去眉间纹 | 9528 | 2615 | 6071 | 6844 | ↑12% |
自体脂肪去眉间纹 | 12215 | 1613 | 6914 | 7147 | ↑3% |
剥脱调节去雀斑 | 5255 | 2976 | 4115 | 4599 | ↑11% |
电离子调节去雀斑 | 5402 | 1638 | 3520 | 3392 | ↓-3% |
光子去雀斑 | 6092 | 1511 | 3801 | 3480 | ↓-8% |
激光去雀斑 | 7182 | 1216 | 4199 | 4153 | ↓-1% |
冷冻法去雀斑 | 6275 | 1409 | 3842 | 3602 | ↓-6% |
微晶磨削去雀斑 | 6120 | 1470 | 3795 | 4129 | ↑8% |
腹壁整形去妊娠纹 | 25109 | 9425 | 17267 | 18344 | ↑6% |
光子去妊娠纹 | 21432 | 4561 | 12996 | 14496 | ↑11% |
激光去妊娠纹 | 25968 | 4042 | 15005 | 15101 | ↑0% |
射频去妊娠纹 | 22099 | 4032 | 13065 | 12122 | ↓-7% |
微晶去妊娠纹 | 19670 | 4232 | 11951 | 11700 | ↓-2% |
激光祛晒斑 | 18175 | 2793 | 10484 | 11025 | ↑5% |
E光除抬头纹 | 8873 | 3482 | 6177 | 6041 | ↓-2% |
玻尿酸去抬头纹 | 8626 | 2432 | 5529 | 4929 | ↓-10% |
电波拉皮去抬头纹 | 16241 | 3599 | 9920 | 9134 | ↓-7% |
光子除抬头纹 | 8500 | 1813 | 5156 | 5653 | ↑9% |
激光去除抬头纹 | 8701 | 2778 | 5739 | 6236 | ↑8% |
胶原蛋白去抬头纹 | 10047 | 1964 | 6005 | 5968 | ↑0% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 19031 | 3753 | 11392 | 11269 | ↓-1% |
去抬头纹失败修复 | 25573 | 4692 | 15132 | 16556 | ↑9% |
射频去抬头纹 | 9513 | 2971 | 6242 | 5629 | ↓-9% |
微晶磨削去抬头纹 | 8685 | 2629 | 5657 | 6139 | ↑8% |
小切口除皱去抬头纹 | 16167 | 4080 | 10123 | 10791 | ↑6% |
自体脂肪去抬头纹 | 5469 | 852 | 3160 | 3465 | ↑9% |
E光调节太田痣 | 8706 | 1316 | 5011 | 4766 | ↓-4% |
剥脱调节太田痣 | 5751 | 1422 | 3586 | 3561 | ↑0% |
光子调节太田痣 | 5195 | 1414 | 3304 | 3473 | ↑5% |
激光去太田痣 | 5623 | 1339 | 3481 | 3557 | ↑2% |
冷冻去除太田痣 | 5878 | 733 | 3305 | 3309 | ↑0% |
皮肤磨削治太田痣 | 5415 | 1047 | 3231 | 3188 | ↓-1% |
去太田痣失败修复 | 8548 | 1634 | 5091 | 4647 | ↓-8% |
微晶调节太田痣 | 7098 | 854 | 3976 | 3857 | ↓-2% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9656 | 2605 | 6130 | 6306 | ↑2% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5295 | 1077 | 3186 | 3456 | ↑8% |
激光去眼角细纹 | 9888 | 1069 | 5478 | 5736 | ↑4% |
脉冲光去眼角细纹 | 9470 | 1185 | 5327 | 5046 | ↓-5% |
去眼角细纹失败修复 | 11262 | 1859 | 6560 | 6385 | ↓-2% |
射频微针去眼角细纹 | 5094 | 857 | 2975 | 3143 | ↑5% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5262 | 740 | 3001 | 2920 | ↓-2% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6126 | 892 | 3509 | 3610 | ↑2% |
剥离法去腋臭 | 1542 | 522 | 1032 | 1108 | ↑7% |
激光去腋臭 | 5979 | 1113 | 3546 | 3533 | ↑0% |
冷冻法去腋臭 | 6491 | 1271 | 3881 | 3626 | ↓-6% |
切除法去腋臭 | 5082 | 876 | 2979 | 2901 | ↓-2% |
微波去除腋臭 | 5097 | 405 | 2751 | 2560 | ↓-6% |
E光去鱼尾纹 | 8953 | 2857 | 5905 | 6316 | ↑6% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8389 | 2999 | 5694 | 5232 | ↓-8% |
激光除鱼尾纹 | 6027 | 1214 | 3620 | 3440 | ↓-4% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6228 | 892 | 3560 | 3508 | ↓-1% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5687 | 1281 | 3484 | 3258 | ↓-6% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6960 | 1495 | 4227 | 4071 | ↓-3% |
去鱼尾纹失败修复 | 7214 | 1277 | 4245 | 4643 | ↑9% |
射频去鱼尾纹 | 4199 | 1025 | 2612 | 2853 | ↑9% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4322 | 1088 | 2705 | 2443 | ↓-9% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5441 | 1075 | 3258 | 3006 | ↓-7% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5084 | 763 | 2923 | 2929 | ↑0% |
超微小气泡 | 4065 | 995 | 2530 | 2618 | ↑3% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3251 | 547 | 1899 | 1845 | ↓-2% |
水光补水 | 5849 | 992 | 3420 | 3199 | ↓-6% |
微针 | 5120 | 955 | 3037 | 3119 | ↑2% |
电灼去纹身 | 5238 | 402 | 2820 | 2633 | ↓-6% |
化学剥脱去纹身 | 5270 | 434 | 2852 | 3047 | ↑6% |
激光洗纹身 | 5785 | 431 | 3108 | 2802 | ↓-9% |
皮肤磨削去纹身 | 5472 | 427 | 2949 | 2817 | ↓-4% |
激光调节痤疮 | 9269 | 1574 | 5421 | 5498 | ↑1% |
光子调节血管瘤 | 9778 | 1643 | 5710 | 5856 | ↑2% |
激光调节血管瘤 | 9731 | 1950 | 5840 | 6052 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |