首页 > 整形美容 > 佛山市第一人民医院整形美容科怎么样?价格表(价目)2024版
2024-07-05

佛山市第一人民医院整形美容科怎么样?价格表(价目)2024版

佛山市第一人民医院整形美容科怎么样?是投资的正规美容机构,设备齐全,秉承“科学、健康、没问题”的理念,医院雄厚的技术实力和国际知名的医疗美容仪器,现已成为美容行业的领先。佛山市第一人民医院整形美容科价格表2020曝光上线了

佛山市第一人民医院整形美容科怎么样?价格表(价目)2021版

佛山市第一人民医院整形美容科怎么样?价格表(价目)2021版

佛山市第一人整形美容科,医院,在医生,整形有一批专业素质高、技术精湛的医疗美容部门,这些医生,有几位教授和主任医师,整形也有几位美容大师和几位皮肤美容大师。

佛山第一人民医院整形美容科,承担过省级科研项目,获省卫生厅科技进步奖,在国内外学术期刊发表多篇论文,以专业、先进、高水平的服务为爱美人士带来愉悦和专业享受。

佛山第一人民医院整形美容科,经过多年的努力,赢得了许多荣誉。设备先进,拥有激光脱毛系统、黑色素激光系统、兴奋光子嫩肤仪、微晶换肤仪、YAG激光仪等数百万台高科技设备。共振吸脂系统、光子嫩肤医疗器械以及激光医疗器械、美格、曼托,拿高和es、假体,隆胸,等多种不同类型的医疗器械,已成为广州地区规模大、技术力量强、设备齐全的整形美容科客房。

佛山第一人民医院整形美容科,有各种先天性畸形整形和光子嫩肤所有整容手术特别是严重烧伤、特殊烧伤、皮肤软组织撕脱伤、身体不同部位血管瘤、面颈部疤痕等的调节和临床研究。

整形美容科,医院,第一人佛山市,不断加强了本部门的技术力量。截至目前,可开展韩国五官整形,双眼皮,隆鼻,五官变形矫正、全耳再造、唇腭裂修正、毛发移植、自体脂肪丰胸,吸脂瘦身等整形美容手术及各种疤痕和面部外伤调节。

变漂亮了还担心遇到医院/医生?计划不合适吗?戳网上咨询还是v: meb456,

立即免费获取,专人接送,专属医生,美学设计,医美保险.

佛山市第一人民医院整形美容科价格表
项目名称 2021年高价 2021年低价 2021年均价 当日参考
玻尿酸填充泪沟 8660 2893 5776 5094
胶原蛋白填充泪沟 9371 2733 6052 5431
填充泪沟失败修复 12292 3444 7868 7718
自体脂肪填充泪沟 10768 1685 6226 6721
韩式开眼角 8229 1459 4844 5238
开内眼角 5873 1183 3528 3181
开外眼角 5424 1201 3312 3504
开眼角失败修复 7245 1489 4367 4286
微创开眼角 8695 2834 5764 6494
眼角提升 5449 1748 3598 3278
半永.久美瞳线 3108 818 1963 1896
韩式半永.久美瞳线 3607 832 2219 2397
E光去黑眼圈 9424 1727 5575 5761
玻尿酸去黑眼圈 8166 2989 5577 6190
超声法去黑眼圈 8403 1928 5165 5173
光子嫩肤去黑眼圈 9111 1873 5492 5041
激光去黑眼圈 9918 1879 5898 5748
胶原蛋白填充祛黑眼圈 10275 2753 6514 6496
脉冲光去黑眼圈 9608 1998 5803 5566
去黑眼圈失败修复 10751 4984 7867 8093
射频去黑眼圈 9543 1424 5483 5719
自体脂肪去黑眼圈 5122 811 2966 2901
超声法去眼袋 5939 1565 3752 4115
激光去眼袋 7094 1965 4529 4124
内切去眼袋 5730 1439 3584 3383
去眼袋失败修复 6493 1623 4058 4207
全切法去眼袋 5106 1678 3392 3380
溶脂去眼袋 4790 1426 3108 3065
射频消融去眼袋 5982 1196 3589 3302
外切去眼袋 7148 1774 4461 4328
吸脂去眼袋 6017 1378 3697 4063
上睑提肌矫正上睑下垂 5074 1962 3518 3219
上睑下垂矫正失败修复 8778 1995 5386 5604
定点双眼皮 19435 3880 11657 10991
多点双眼皮 20781 4364 12572 13690
韩式三点双眼皮 23017 6421 14719 12822
双眼皮 25794 5979 15886 14176
埋线双眼皮 18606 3804 11205 12213
欧式双眼皮 20760 6046 13403 13157
切开双眼皮 30618 4287 17452 15315
双眼皮修复 38710 7134 22922 25394
微创双眼皮 22876 4634 13755 15072
肿泡眼双眼皮 21375 9130 15252 13076
玻尿酸填充卧蚕 9296 2647 5971 5829
胶原蛋白填充做卧蚕 10171 2834 6502 6568
卧蚕再造 9178 2711 5944 5236
自体脂肪填充卧蚕 7371 877 4124 3717
做卧蚕失败修复 11548 1839 6693 7106
下眼睑下至 7264 1718 4491 4882
抽脂消除肿眼泡 6485 1991 4238 4394
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4754 1807 3280 3380
泪腺脱垂整形 5393 1431 3412 3449
消除肿眼泡失败修复 7751 1800 4775 5047
眼部修复 33462 7542 20502 19063
睑内翻矫正 5160 2531 3845 3574
睑外翻矫正术 5939 2855 4397 4648
眼睑内翻矫正 5322 2880 4101 4080
眼睑松弛修复 10270 4808 7539 8663
眼睑外翻矫正 5714 2770 4242 4461
眼窝凹陷修复 11382 3642 7512 7937
眼部手术 58058 9256 33657 31193
孕睫术 5575 1161 3368 3421
种睫毛 5073 1000 3036 3067
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!