九院杨群全切双眼皮做的怎么样?医生技术点评+全新收费标准+案例果图,双眼皮整形手术能够使眼睛变得更漂亮,双眼皮整形手术通常有长期,比较常见的三种整形手术当中,全切式双眼皮果是比较持久的,如果术后护理做得好,果基本上可以一直维持下去,而埋线双眼皮和韩式定点双眼皮这两种方式虽然果也很好,但果维持的时间都比较短,做全切双眼皮需要医生,有较为精湛的技术和丰富的临床经验,今天给大家带来九院杨群全切双眼皮手术案例分享。
一、上海九院杨群医生介绍
杨群医生,上海九院整形外科主任医师,教授级别,自从1982年至今,一直都在上海九院的整形外科工作,期间还曾经到日本韩国和美国等整形比较发达的医疗机构进修和学习。
也曾参与自然科学基金和上海高等教育科学基金等项目的研究,还担任实用整形美容外科杂志的编委工作,擅长做各种类型的眼部整形,胸部整形,还有鼻部整形以及脂肪移植等项目。
二、九院杨群全切双眼皮案例果图分享
我的眼睛是内双,特别难看总是和没睡醒一样,且还有一点肿眼泡,为了改良这样的情况,我曾经尝试过使用双眼皮贴,但是果一点都不好,可能双眼皮贴不适合内双眼皮的人,后来我看到有些朋友做双眼皮整形手术,我也产生了做双眼皮手术的想法,来到了上海,比较有名气的,上海九院整形科。
是杨群医生接诊的我,看了我的眼部状况之后,说我这种情况做全切双眼皮和埋线双眼皮都可以,但是全切双眼皮果会更好,而且比较持久,我接受了医生的建议,让医生给我做了全切双眼皮。做手术的时候使用的是全麻,所以没什么知觉,做完手术之后醒来眼睛已经包上了厚厚的纱布。
手术之后出现了肿胀,但三天之后逐渐的就消肿了,现在我做完全切双眼皮三个半月,眼睛的形状真的很好看,医生给我设计的双眼皮高度宽度还有弧度,都和我的五官搭配起来特别自然,而且双眼皮的手术切口看起来也不是很明X,医生说再过两个月切口就看不出来了,对于这样的双眼皮整形果,我真的很满意。
三、杨群医生坐诊医院:上海九院整形科介绍
上海九院始建于1920年,在1952年的时候,更名为上海第九人民医院,2005年经上海市人民政府同意与交通大学合并,成为今天的上海交通大学附属第九人民医院,这家医院整形项目开展也较为好。
在整形外科当中有很多技术精湛经验丰富的医生,整形外科的环境也是较为不错的,卫生消杀措施做得较准到位,拥有10多间符合国际卫生标准的层流级手术室,使用的仪器设备也都是较为先进的。
四、上海九院杨群医生整形项目收费标准价格全新一览2022
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
上海九院杨群医生整形项目收费标准价格全新一览2022 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9669 | 2545 | 6107 | 6207 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8465 | 2964 | 5714 | 5189 |
填充泪沟失败修复 | 12234 | 2964 | 7599 | 7650 |
自体脂肪填充泪沟 | 10105 | 1967 | 6036 | 6107 |
韩式开眼角 | 8848 | 1850 | 5349 | 5570 |
开内眼角 | 5500 | 1116 | 3308 | 3364 |
开外眼角 | 6376 | 1498 | 3937 | 4189 |
开眼角失败修复 | 7351 | 1730 | 4540 | 4480 |
微创开眼角 | 8649 | 2937 | 5793 | 5288 |
眼角提升 | 5045 | 1612 | 3328 | 3086 |
E光去黑眼圈 | 8654 | 1446 | 5050 | 5386 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8508 | 2784 | 5646 | 4950 |
超声法去黑眼圈 | 9070 | 1873 | 5471 | 5766 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8936 | 1586 | 5261 | 5582 |
激光去黑眼圈 | 8335 | 1922 | 5128 | 5318 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8690 | 2746 | 5718 | 5002 |
脉冲光去黑眼圈 | 8677 | 1497 | 5087 | 5531 |
去黑眼圈失败修复 | 12494 | 4983 | 8738 | 7698 |
射频去黑眼圈 | 9741 | 1650 | 5695 | 6137 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5118 | 875 | 2996 | 3247 |
超声法去眼袋 | 5234 | 1832 | 3533 | 3314 |
激光去眼袋 | 7435 | 1731 | 4583 | 4493 |
内切去眼袋 | 5876 | 1310 | 3593 | 3843 |
去眼袋失败修复 | 7610 | 1608 | 4609 | 4368 |
全切法去眼袋 | 6146 | 1492 | 3819 | 3726 |
溶脂去眼袋 | 4408 | 1428 | 2918 | 3015 |
射频消融去眼袋 | 5753 | 1437 | 3595 | 3918 |
外切去眼袋 | 6872 | 1877 | 4374 | 4618 |
吸脂去眼袋 | 6351 | 1745 | 4048 | 4052 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5724 | 1872 | 3798 | 3862 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8484 | 2279 | 5381 | 5639 |
定点双眼皮 | 22065 | 4407 | 13236 | 13384 |
多点双眼皮 | 21979 | 4300 | 13139 | 11647 |
埋线双眼皮 | 18049 | 3319 | 10684 | 9132 |
欧式双眼皮 | 24985 | 6532 | 15758 | 17522 |
切开双眼皮 | 30024 | 4768 | 17396 | 15413 |
双眼皮修复 | 34752 | 6643 | 20697 | 21708 |
微创双眼皮 | 19741 | 4384 | 12062 | 10637 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8529 | 2498 | 5513 | 4806 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8016 | 2802 | 5409 | 5394 |
卧蚕再造 | 9709 | 2552 | 6130 | 6435 |
抽脂消除肿眼泡 | 5913 | 1997 | 3955 | 3910 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5091 | 2149 | 3620 | 3819 |
消除肿眼泡失败修复 | 6103 | 1793 | 3948 | 3909 |
眼部修复 | 34014 | 7209 | 20611 | 18815 |
睑内翻矫正 | 5320 | 2670 | 3995 | 4464 |
睑外翻矫正术 | 5973 | 2742 | 4357 | 4334 |
眼睑内翻矫正 | 5048 | 2515 | 3781 | 4078 |
眼睑松弛修复 | 8471 | 4299 | 6385 | 5471 |
眼睑外翻矫正 | 6300 | 2583 | 4441 | 3897 |
眼窝凹陷修复 | 10361 | 3837 | 7099 | 7614 |
眼部手术 | 51729 | 10154 | 30941 | 29094 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |