脸上的皱纹对于面容的美观影响是比较大的,而且会显得人比较有年龄感。想要去除面部的皱纹,其实也有很好的方式,现在做拉皮除皱就能够使皮肤变得紧致。但是做拉皮除皱手术需要到正规的医疗机构当中,也需要选择一家正规的医院,千万不能贪图便宜去选择不正规的医疗场所。南昌大学第一附属医院是可以做拉皮除皱手术的,那么今天小编就来带大家了解南昌大学第一附属医院拉皮除皱多少钱?
1、南昌大学第一附属医院拉皮除皱多少钱?
南昌大学第一附属医院做拉皮除皱项目的费用,一般都是8000元到4万元之间,项目的费用一般取决于拉皮的提升点位多少。通常提升的点位是两个以及一两个以下,属于小拉皮,做手术的费用都是8000元到1800元之间。如果做提拉的点位超过两个,都属于大拉皮手术,费用是15,900元到4万元之间,费用的区间取决于需要提升的点多少,需要做提升的点越多,做手术产生的费用也会越高,所以不能够一概而论,都是因人而异的。
2、南昌大学第一附属医院拉皮除皱好吗?
南昌大学第一附属医院做拉皮除皱项目是很不错的,想要在这家医院做拉皮除皱,可以选择整形美容科,整形美容科在1993年正式成立,结合了外科整形激光美容注射美容,还有皮肤保养为一体,同时开展临床教学和科研等方面的项目,现在已然成为了江西省医学美学与美容专委会的挂靠单位,也是南昌大学美容整形学科的博士和硕士学位授权点。科室内拥有多名正高级和副高级专家医师,护理人员有正规的培训和考核,使用的设备设施质量都很好。
3、南昌大学第一附属医院医生介绍
文辉才医生,是整形美容科的主治医师,毕业之后曾经到过杭州整形外科医院和沈阳军区总医院,以及北京协和医院等多家三甲医院的整形科室进修学习。学到了精湛的技术,也积累了扎实的理论基础。还参加过国际学术交流,对于国际上比较好的整形技术和理念都能够及时的了解,擅长做面部除皱,五官整形,丰胸和吸脂瘦身项目。
4、南昌大学第一附属医院拉皮除皱案例分享
到40岁的我皮肤状态看起来就已经比较衰老了,皱纹比较多,为了能够去除这些皱纹,我决定去做整形手术,选择了南昌大学第一医院的整形美容科。
给我做手术的是这家医院的整形科文辉才主任,医生给我介绍了很多种能够去除皱纹的方式,我选择了做拉皮除皱手术,然后医生就给我安排时间做了手术。
现在我做完拉皮除皱都已经快一年了,除皱的状态依然维持的很好,皱纹拉皮除皱之后,我的脸上皱纹就已经消失了,皮肤也变得紧致,术后一个月左右就已经恢复得很好,做表情也很自然。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
南昌地区面部整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去法令纹 | 2459-9102 |
电波拉皮去法令纹 | 3959-15002 |
光子去法令纹 | 1447-9741 |
硅胶植入去法令纹 | 2774-10271 |
激光去法令纹 | 2833-8837 |
胶原蛋白去法令纹 | 1923-9676 |
去法令纹失败修复 | 4465-13469 |
射频去法令纹 | 1867-8341 |
自体脂肪去法令纹 | 1851-10570 |
玻尿酸去眉间纹 | 2558-8668 |
激光除眉间纹 | 2731-8484 |
脉冲光去眉间纹 | 2935-8252 |
自体脂肪去眉间纹 | 1757-12398 |
E光除抬头纹 | 3379-7755 |
玻尿酸去抬头纹 | 2767-8392 |
电波拉皮去抬头纹 | 3258-15750 |
光子除抬头纹 | 1439-9631 |
激光去除抬头纹 | 2820-9803 |
胶原蛋白去抬头纹 | 2077-9930 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 4248-19065 |
去抬头纹失败修复 | 4875-21524 |
射频去抬头纹 | 2587-8495 |
微晶磨削去抬头纹 | 2950-9729 |
小切口除皱去抬头纹 | 4880-17850 |
自体脂肪去抬头纹 | 940-5227 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2912-8456 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1421-6428 |
激光去眼角细纹 | 1378-9592 |
脉冲光去眼角细纹 | 1153-8118 |
去眼角细纹失败修复 | 1667-11849 |
射频微针去眼角细纹 | 722-5642 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 859-5373 |
自体脂肪去眼角细纹 | 865-5277 |
E光去鱼尾纹 | 2988-9085 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 2792-8565 |
激光除鱼尾纹 | 1457-5175 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 1043-5399 |
脉冲光去鱼尾纹 | 1291-5555 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 1981-7541 |
去鱼尾纹失败修复 | 1677-7213 |
射频去鱼尾纹 | 1139-4113 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 1047-4487 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 1421-6371 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 832-6086 |
超声刀 | 2951-24668 |
电波拉皮 | 5039-11540 |
热玛吉3代 | 2198-8218 |
热玛吉4代 | 6545-13012 |
热玛吉5代 | 11101-40942 |
PRP自体血清美肤 | 1323-14781 |
射频紧肤 | 1259-3361 |
NIR光波紧肤 | 1249-3051 |
热拉提 | 8159-13058 |
拉皮手术提升/次 | 23128-63697 |
内窥镜手术提升/次 | 21927-42880 |
小切口手术提升/次 | 13764-24455 |
青春解码仪美肤/次 | 238-501 |
皮秒激光 | 14583-22178 |
埋线提升 | 5269-33681 |
fotona欧洲之星/次 | 9105-14550 |
E光除皱 | 8235-17300 |
SMAS除皱术 | 6408-18312 |
玻尿酸除皱 | 2740-17903 |
光子除皱 | 4241-9611 |
黄金微针 | 2649-7311 |
激光除皱 | 2668-8942 |
胶原蛋白除皱 | 4898-9917 |
拉皮除皱 | 9761-61685 |
微晶磨削除皱 | 2826-8016 |
射频除皱 | 4641-41466 |
注射除皱 | 1857-5124 |
自体脂肪除皱 | 4436-53974 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |